I Tre Tipi di Combustibile in Sintesi
Loading image...

I kit camini EcoSmart funzionano a bioetanolo, propano liquido o gas naturale, e la scelta giusta dipende dal luogo in cui verrà installato il braciere e dai servizi disponibili in sito. Il bioetanolo è l'unico combustibile EcoSmart idoneo all'uso interno, certificato secondo EN 16647 e UL 1370. I kit camini a propano liquido e a gas naturale condividono lo stesso hardware del bruciatore e producono fino a 65.000 BTU/hr (19 kW) per bruciatore. I kit camini a gas naturale richiedono un installatore autorizzato e la sostituzione dell'orifizio rispetto alla configurazione a propano predefinita. La tabella seguente riassume le tre opzioni prima che ogni sezione entri più nel dettaglio.
Specifica | Bioetanolo | Propano liquido | Gas naturale |
|---|---|---|---|
Calore massimo per bruciatore | Da 15.000 a 45.000 BTU/hr (da 4,4 a 13,2 kW) sull'intera gamma | 65.000 BTU/hr (19 kW) | 65.000 BTU/hr (19 kW) |
Durata di combustione per rifornimento | Da 7,5 a 13 ore con un singolo riempimento | Da 8 a 20 ore per bombola | Illimitata su linea fissa |
Idoneo per interni | Sì, con kit di conformità | No | No |
Regola di ventilazione | Volume minimo dell'ambiente per uso interno | Solo esterno | Solo esterno |
Complessità di installazione | A incasso, senza servizi richiesti | Collegare una bombola | Installatore gas autorizzato richiesto |
Certificazioni | UL 1370, EN 16647, ACCC | ANSI Z21.97-2017, CE, UKCA | ANSI Z21.97-2017, CE, UKCA |
Ideale per | Lounge interne, terrazze coperte, siti senza accesso al gas | Installazioni esterne mobili, case vacanza | Installazioni esterne permanenti con linea gas esistente |
I Tre Tipi di Combustibile in Sintesi
Tutte e sei le configurazioni dei kit camini EcoSmart sono disponibili in una qualsiasi delle tre opzioni di combustibile: Round 20, Square 22, Linear 50, Linear 65, Linear 90 e Linear 130. La scelta della forma e quella del combustibile sono indipendenti.




